CNPJ: 28.355.728/0001-55
Email: [email-hidden] | Telefone: (11) 4210-3585
Termos de uso – Privacidade
Rua Antônio Antenor Nogueira, 181 – Taboão da Serra/SP
Biosanté ©2018. Todos os direitos reservados
Qtdade por Porção | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 9 Kcal - 38 KJ | 0,4% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 2,2 g | 3% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares Totais | 0 g | 0% |
Ácido Hialurônico | 157,7 mg | ** |
Vitmina C | 45 mg | 100% | Vitamina E | 10 mg | 100% |
Sódio | 6,2 mg | 0,26% |
Zinco | 7 mg | 100% |
Vitamina B5 | 5 mg | 100% |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Ácido fólico | 240 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** % VD não estabelecido